| Superfamily | Hesperioidea |
|
| Family | HESPERIIDAE |
| Subfamily | Pyrginae |
| Tribe | Pyrgini |
| Subtribe | |
| Genus | Pyrgus |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | carlinae |
| Taxonomist | Rambur, 1839 |
| Vernacular name (TR) | Beþparmakotu Zýpzýpý |
| Vernacular name (EN) | Cinquefoil Skipper |
| Subspecies : |
P.c. cirsii Rambur, 1839
|
|
| Synonyms |
Orj. ad:Hesperia cirsii Rambur, 1839
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Orta Avrupa, Güney Avrupa, |
| Distribution areas (Turkey) | Doðu Anadolu, |
| Larval food plants | Potentilla neumanniana, Potentilla verna |
| Habitat | |
| Altitudes | m |
| Wingspan | 26-30 mm |
| Fly period of imagos | Temmuz, Aðustos, |
|
| Description: | Orta ve Güney Avrupa'da Alp kuþaðýnda daðýlýþ gösterirler. Arazide tanýmak oldukça güçtür. Benzeri olan zýpzýplara göre yandan görünümü C-þekli yerine karemsi görünümdedir. Ön kanadýn kostasýna yakýn beyaz beneði ile ve genellikle koyu kahverengi-kýzýl kanat altý rengiyle ayýrdedilirler. Ön kanat üstü zemin renginin aðýrlýklý olarak sýcak kahverengi, arka kanat üstü benekler keskin kenarlý ve sarýmsý olmasýyla diðer Pyrgus türlerinden ayrýlabilirler.
|
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
|
|
Found articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|