| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | NYMPHALIDAE |
| Subfamily | Satyrinae |
| Tribe | Satyrini |
| Subtribe | Satyrina |
| Genus | Pseudochazara |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | mniszechii |
| Taxonomist | Herrich-Schäffer, [1851] |
| Vernacular name (TR) | Step Yalancıcadısı |
| Vernacular name (EN) | Tawny Rockbrown |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Ön Asya, Batı Asya, |
| Distribution areas (Turkey) | Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, |
| Larval food plants | Poa annua, Poa pratensis |
| Habitat | Taşlık, kayalık alanlar, |
| Altitudes | m |
| Wingspan | mm |
| Fly period of imagos | Haziran, Temmuz, |
|
| Description: | Kuzey Yunanistan, Türkiye, Kuzey İran ve Ermenistan'da gözlenmiştir. Koyu kahverenkli olmaları nedeniyle kanatları açarak güneşten ısı toplamayı gerekli olmadıkça sevmezler. Bu nedenle kanat üstü fotoğraflarını almak oldukça güçtür. Taşlık, kayalık alanlarda dinlenirler ve böylece kendilerini avcılarından kamufle etmiş olurlar. Dişileri erkeklere göre daha koyu kahverengidir.
Alttürler: P. m. caucasica (Lederer, 1864)
P. m. watsoni (Clench & Shoumatoff, 1956)
Sinonimi: P. tisiphone (Brown, 1980)
|
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
|
|
Found articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|