| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | NYMPHALIDAE |
| Subfamily | Satyrinae |
| Tribe | Elymniini |
| Subtribe | Lethina |
| Genus | Lasiommata |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | megera |
| Taxonomist | Linnaeus, 1767 |
| Vernacular name (TR) | Küçük Esmerboncuk |
| Vernacular name (EN) | Wall Brown |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | |
| Distribution areas (Turkey) | Tüm Bölgeler, |
| Larval food plants | Festuca, Poa, Bromus, Deschampsia, Dactylis, Brachypodium |
| Habitat | Orman açıklıkları, Yol kenarları, Su kenarları, Taşlık, kayalık alanlar, Çayırlar, Bağ, bahçeler, Çitler, Çalılıklar, |
| Altitudes | 0-2000 m |
| Wingspan | 35-50 mm |
| Fly period of imagos | Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, |
|
| Description: | Kahverengi kanat üstünün zigzaglı çizgilerle kaplı yüzeyi ile Esmer Boncuk'tan kolaylıkla ayrılır. Kanat altında en önemli fark, kenar beyaz çizgisinin, kenara dik uzanan çizgiler arasında hilaller oluşturmasıdır. |
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|