| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | NYMPHALIDAE |
| Subfamily | Satyrinae |
| Tribe | Satyrini |
| Subtribe | Maniolina |
| Genus | Maniola |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | megala |
| Taxonomist | (Oberthür, 1909) |
| Vernacular name (TR) | Büyük Esmer |
| Vernacular name (EN) | Turkish Meadow Brown - Larger Meadown Brown |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Akdeniz Havzaları, |
| Distribution areas (Turkey) | Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, |
| Larval food plants | |
| Habitat | Orman içi, Orman açıklıkları, |
| Altitudes | 0 - 1000 m |
| Wingspan | 40 - 50 mm |
| Fly period of imagos | Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, |
|
| Description: | Çam ormanlarının içinde veya yakınındaki orman içi açıklıklarda bitki örtüsünün zengin olduğu bölgelerde bulunur. |
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
Flying Times by Altitudes
 |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|