| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | NYMPHALIDAE |
| Subfamily | Heliconiinae |
| Tribe | Argynnini |
| Subtribe | |
| Genus | Argynnis |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | aglaja |
| Taxonomist | Linnaeus, 1758 |
| Vernacular name (TR) | Güzel İnci |
| Vernacular name (EN) | Dark Green Fritillary |
| Subspecies : |
S. a. bessa (Fruhstorfer, 1907), S. a. borealis (Strand, 1901): Avrupa, Uzakdoğu, Sibirya, Kamçatka, S. a. lyauteyi (Oberthür, 1920): Fas, S. a. ottomana (Röber, 1896): Ermenistan, İran, Türkmenistan, S. a. gigasvitatha (Verity, 1935): Tiyan-Şan, Altaylar , S. a. vitatha (Moore, 1874):Pamirler, S. a. clavimacula (Matsumura, 1929):Ussuri, S. a. kenteana (Stichel, 1901): Baykallar, Amur, S. a. tonnai (Matsumura, 1928):Sakhalin, S. a. matsumurai (Nakahara, 1926):Kiriller
|
|
| Synonyms |
Argynnis charlotta (Haworth, 1802), Mesoacidalia aglaja, Mesoacidalia aglaia, Speyeria aglaja
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Batı Avrupa, Kuzey Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Akdeniz Havzaları, Kuzey Afrika, Ön Asya, Batı Asya, Orta Asya, Uzak Doğu, |
| Distribution areas (Turkey) | Trakya, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, |
| Larval food plants | Viola hirta, Viola palustris, Viola bicolor, Viola tricolor, Viola verecunda, Polygonum suffultum, Bistorta major |
| Habitat | Orman açıklıkları, Yol kenarları, |
| Altitudes | 0-3000 m |
| Wingspan | 48-68 mm |
| Fly period of imagos | Haziran, Temmuz, Ağustos, |
|
| Description: | Karmaşık siyah benekli ve çizgili desenleriyle, kanatların parlak kırmızımsı turuncu üst yüzünün tipik bir benekli menekşe kelebeği görünümü vardır. Erkeğin ön kanadında küçük bir bazal benek bulunur. Daha donuk kanatlı dişinin her iki kanadında bazal bölge koyu renk pullarla kaplıdır. Arka kanadın orta dış bandından bulunan beş siyah benekten en ortadaki he zaman en küçüktür. Arka kanadın yeşil alt yüzü büyük gümüş rengi beneklerle süslüdür. Geniş, donuk sarımsı turuncu orta dış bandı ve gümüşi kenar alt benek dizisi bu kelebeğin diğer özelliklerindendir. |
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
Antakya Kelebek Gözlem Grubu (İlker Kurşun : 16.07.2013)
|
Found 1 articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|