| Üst Familya | Papilionoidea |
|
| Familya | LYCAENIDAE |
| Alt Familya | Polyommatinae |
| Kabile | Polyommatini |
| Alt Kabile | Polyommatus section |
| Cins | Polyommatus |
| Alt Cins | > |
| Tür (Bilimsel Adý) | schuriani |
| Sistematikçi/Taksonomist | Rose, 1978 |
| Türkçe Adý | Çokgözlü Kunchuy Mavisi |
| Ýngilizce Adý | Kunchuy's Blue | Attalos Blue |
| Alt Türleri : |
Polyommatus schuriani schuriani (Rose, 1978), Polyommatus schuriani attalaensis(Carbonell, Borie & Prins, 2004)
|
|
| Sinonimleri : |
Agrodiaetus carmon schuriani (Rose, 1978), Agrodiaetus schuriani, Polyommatus (Agrodiaetus) kunchuy (Koçak, 1999)
|
|
|
| Yayýlma Alaný (Küresel) | Ön Asya, |
| Yayýlma Alaný (Türkiye) | Batý Akdeniz, Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu, |
| Konukçu Bitkiler | Tip lokalitesi Rose tarafýndan 1978 yýlýnda Göreme, Nevþehir'de (1100-1300m) tanýmlanmýþtýr. Koçak(1999), Ankara Çal Daðý güney yamaçlarda (1100m) Polyommatus (Agrodiaetus) kunchuy olarak tanýmlamýþtýr. Carbonell ve ark.(2004) Antalya'da Korkuteli (1600-1700m)'nden attalaensis alttürünü tanýmlamýþlardýr. Attalensis Haziran ortasý-Temmuz ortasý uçmaktadýr. Habitatý Alpin kuþakaltý dað yamaçlarýdýr. |
| Habitat | Açýk yamaçlar, Vadi yamaçlarý, Taþlýk, kayalýk alanlar, |
| Yükselti | 1000-1800 m |
| Kanat Açýklýðý | 26-34 mm |
| Uçuþ Zamaný | Haziran, Temmuz, |
|
| Açýklama: | |
|
| Tür Tanýtým Görselleri : |
| Önceki Kayýtlara Göre Türkiye Daðýlýþý |
Adameros Kelebek Türkiye Daðýlýþý |
| Uçuþ Zamanlarý ve Dikey Daðýlýþlarý |
Yumurta
|
Larva
|
Pupa
|
Ergin – Kanat üstü
|
Ergin – Kanat altý
|
Ergin – Taný kartý
|
|
|
|
| Ýlgili Kaynaklar: |
|
|
| Ýlgili Yazýlar: |
|
|
Bu tür hakkýnda yazý bilgi içeriyor.
|
|
| Tür Sorumlusu: |
|
|
|
|
|