| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Polyommatinae |
| Tribe | Polyommatini |
| Subtribe | Polyommatus section |
| Genus | Polyommatus |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | dantchenkoi orphicus |
| Taxonomist | Kolev, 2005 |
| Vernacular name (TR) | Kolev'in Anormal Çokgözlüsü |
| Vernacular name (EN) | Kolev's Anomalous Blue |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
Polyommatus orphicus , Agrodiaetus orphicus Kolev, 2005
|
|
|
| Distribution areas (Global) | |
| Distribution areas (Turkey) | Trakya, |
| Larval food plants | Onobrychis ssp. |
| Habitat | Orman açıklıkları, Taşlık, kayalık alanlar, |
| Altitudes | 300-1500 m |
| Wingspan | mm |
| Fly period of imagos | Haziran, Temmuz, |
|
| Description: | Bulgaristan'da Rodop Dağları'na endemik olduğu rapor ediliyor. Ancak son yıllarda Yunanistan ve Türkiye'de de görülmüştür. Soyu tükenme tehlikesinde olan kelebekler listesinde bulunmaktadır. Az yağış alan kuru kalkerli toprakların hakim olduğu taşlık, kayalık alanlarda yaşamaktadır. Ülkemizde Van'da görülen P. dantchenkoi (Lukhtanov & Wiemers, 2003) ile özdeş kromozom yapısına sahip olduğundan bir alt tür olarak görülmesine karşın mesafenin uzaklığı ve arada başka yerlerde de görülmemesi nedeniyle, ayrıca bazı sabit morfolojik farklılarıyla nedeniyle ayrı bir tür olarak değerlendirilmesi tercih edilmektedir (Kaynak: Butterflies of Bulgaria) Ancak Koçak listesinde bulunmaması ayrıca Lukhtanov & Wiemers, 2003 tarafından alttür olarak değerlendirilmiş ve hakkına fazla kaynak bulunmaması nedeniyle bu düzeyde kaydedilmiştir. |
|
| Images for Identification |
| Distribution Map - Literature |
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|