| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Polyommatinae |
| Tribe | Polyommatini |
| Subtribe | Polyommatus section |
| Genus | Aricia |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | agestis |
| Taxonomist | Denis & Schiffermüller, 1775 |
| Vernacular name (TR) | Çokgözlü Esmer |
| Vernacular name (EN) | Brown Argus |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Ön Asya, Orta Asya, |
| Distribution areas (Turkey) | Trakya, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, |
| Larval food plants | Centaureum, Geranium collinum, Geranium divaricatum, Geranium molle, Erodium cicutarium, Helianthemum nummularium |
| Habitat | Açık yamaçlar, Çayırlar, |
| Altitudes | 0-1700 m |
| Wingspan | 23-29 mm |
| Fly period of imagos | Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, |
|
| Description: | Kalkerli topraklarca zengin açık çiçekli çayırlar ve yamaçlarda yaşarlar. Bahar ve yaz olmak üzere yılda 2 generasyon verir.
Sinonimi: Plebeius agestis, Plebejus agestis,
Plebeius astrarche,
Plebeius medon,
(Plebejus cramera),
(Aricia cramera)
|
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|