| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | NYMPHALIDAE |
| Subfamily | Heliconiinae |
| Tribe | Argynnini |
| Subtribe | |
| Genus | Boloria |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | graeca |
| Taxonomist | Staudinger, 1870 |
| Vernacular name (TR) | Balkan Menekşe Kelebeği |
| Vernacular name (EN) | Balkan Fritillary |
| Subspecies : |
B. g. gracea Staudinger, 1870, B. g. karina van Oorschot & Wagener, 1990, B. g. balcanica Reble, 1903
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Ön Asya, |
| Distribution areas (Turkey) | Doğu Anadolu, |
| Larval food plants | Viola ssp. |
| Habitat | Çayırlar, |
| Altitudes | 1450-2600 m |
| Wingspan | 40-45 mm |
| Fly period of imagos | Haziran, Temmuz, |
|
| Description: | Alpler'in güneybatısından Balkanlar'a dağılış gösterirler. Türkiye'de uçan karina alttürü olup Erzurum ve Iğdır'da dağılış gösterirler. Alpin altı ve düşük irtifalı Alpin kuşakta kuru ve/ya nemli çayırlarda yaşarlar. |
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
|
|
Found articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|