| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Polyommatinae |
| Tribe | Polyommatini |
| Subtribe | Polyommatus section |
| Genus | Polyommatus |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | kurdistanicus |
| Taxonomist | Forster, 1961 |
| Vernacular name (TR) | Çokgözlü Van Esmeri |
| Vernacular name (EN) | [Van Brown] |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | |
| Distribution areas (Turkey) | Doğu Anadolu, |
| Larval food plants | |
| Habitat | Vadi yamaçları, Taşlık, kayalık alanlar, |
| Altitudes | 2000 m |
| Wingspan | mm |
| Fly period of imagos | Temmuz, Ağustos, |
| Endemic to | Bitlis, Hakkari, Van |
|
| Description: | Bir zamanlar P. menalcas ile aynı tür olarak kabul edilen bu tür, 1961 yılında farklı bir tür olarak tanımlanmıştır. Kolonilerinin büyük bir kısmı Van gölü çevresinde özellikle Çatak vadisinde bulunur. (A. BAYTAŞ)
|
|
| Images for Identification |
| Distribution Map - Literature |
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
Polyommatus antidolus-kürdistanicus (Mehmet Çelik : 11.08.2018)
|
Found 1 articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|