| Superfamily | Hesperioidea |
|
| Family | HESPERIIDAE |
| Subfamily | Pyrginae |
| Tribe | Pyrgini |
| Subtribe | |
| Genus | Pyrgus |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | carlinae |
| Taxonomist | Rambur, 1839 |
| Vernacular name (TR) | Beşparmakotu Zıpzıpı |
| Vernacular name (EN) | Cinquefoil Skipper |
| Subspecies : |
P.c. cirsii Rambur, 1839
|
|
| Synonyms |
Orj. ad:Hesperia cirsii Rambur, 1839
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Orta Avrupa, Güney Avrupa, |
| Distribution areas (Turkey) | Doğu Anadolu, |
| Larval food plants | Potentilla neumanniana, Potentilla verna |
| Habitat | |
| Altitudes | m |
| Wingspan | 26-30 mm |
| Fly period of imagos | Temmuz, Ağustos, |
|
| Description: | Orta ve Güney Avrupa'da Alp kuşağında dağılış gösterirler. Arazide tanımak oldukça güçtür. Benzeri olan zıpzıplara göre yandan görünümü C-şekli yerine karemsi görünümdedir. Ön kanadın kostasına yakın beyaz beneği ile ve genellikle koyu kahverengi-kızıl kanat altı rengiyle ayırdedilirler. Ön kanat üstü zemin renginin ağırlıklı olarak sıcak kahverengi, arka kanat üstü benekler keskin kenarlı ve sarımsı olmasıyla diğer Pyrgus türlerinden ayrılabilirler.
|
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
|
|
Found articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|